〈乃木坂46メンバー Instagramフォロワー数の推移〉
※期別、開設日順です。
3期生 〈10月1日〉 〈11月1日〉
梅澤美波 67.1万 → 67.2万 +0.1万
吉田綾乃 17.1万 → 17.1万
久保史緒里 48.2万 → 48.4万 +0.2万
伊藤理々杏 18.3万 → 18.4万 +0.1万
岩本蓮加 23.7万 → 23.7万
4期生
佐藤璃果 20.7万 → 20.8万 +0.1万
矢久保美緒 21.1万 → 21.3万 +0.2万
金川紗耶 31.7万 → 31.9万 +0.2万
黒見明香 9.8万 → 9.9万 +0.1万
筒井あやめ 32.0万 → 32.6万 +0.6万
弓木奈於 18.3万 → 18.8万 +0.5万
田村真佑 22.1万 → 22.3万 +0.2万
5期生
一ノ瀬美空 34.1万 → 34.9万 +0.8万
岡本姫奈 17.9万 → 18.8万 +0.9万
井上和 31.8万 → 33.1万 +1.3万
川﨑桜 26.3万 → 27.5万 +1.2万
池田瑛紗 25.7万 → 27.3万 +1.6万
五百城茉央 16.3万 → 19.6万 +3.3万
奥田いろは 9.0万 → 10.2万 +1.2万
菅原咲月 未開設 → 6.7万 +6.7万 ※10月31日開設