乃木坂46 データの部屋

乃木坂46に関する各種のデータをまとめ、随時更新しています。

乃木坂46メンバー/元メンバー Instagramフォロワー数ランキング (2022年7月1日時点)

2022年7月1日時点 乃木坂46 Instagram フォロワー数ランキング (25万人以上)

※( )内は2022年1月1日時点との比較

 

→  1位 西野七瀬   182万人(+  7.0万人) 1期生 卒業生

→  2位 白石麻衣   110万人(+10.0万人) 1期生 卒業生

→  3位 生田絵梨花 93.1万人(+11.9万人) 1期生 卒業生

→  4位 与田祐希  91.6万人(+11.7万人) 3期生

↗  5位 山下美月  83.1万人(+15.5万人) 3期生

↘  6位 松村沙友理 72.4万人(+  2.7万人) 1期生 卒業生

→  7位 齋藤飛鳥  68.8万人(+  6.9万人) 1期生

→  8位 堀未央奈  63.4万人(+  2.3万人) 2期生 卒業生

→  9位 生駒里奈  62.6万人(+  2.3万人) 1期生 卒業生

↗10位 秋元真夏  61.5万人(+  6.5万人) 1期生

↘11位 深川麻衣  61.2万人(+  0.9万人) 1期生 卒業生

→12位 高山一実  56.2万人(+  2.9万人) 1期生 卒業生

↘13位 大園桃子  55.7万人(+  2.4万人) 3期生 卒業生

↗14位 梅澤美波  54.5万人(+  6.9万人) 3期生

→15位 衛藤美彩  51.3万人(+  0.1万人) 1期生 卒業生

↘16位 若月佑美  51.2万人(-  1.3万人) 1期生 卒業生

→17位 伊藤万理華 44.2万人(+  0.3万人) 1期生 卒業生

→18位 樋口日奈  42.3万人(+  7.0万人) 1期生

→19位 桜井玲香  33.1万人(-  0.7万人) 1期生 卒業生

↗20位 北野日奈子 32.3万人(+  6.1万人) 2期生 卒業生

→21位 新内眞衣  31.2万人(+  1.9万人) 2期生 卒業生

↘22位 斉藤優里  30.1万人(-  1.7万人) 1期生 卒業生

↘23位 斎藤ちはる 29.8万人(+  1.3万人) 1期生 卒業生

↘24位 伊藤かりん 27.8万人(-  0.4万人) 2期生 卒業生

↗25位 久保史緖里 27.5万人(+27.5万人) 3期生

→26位 中田花奈  27.1万人(+  1.0万人) 1期生 卒業生

↘27位 寺田蘭世  25.8万人(-  1.1万人) 2期生 卒業生

 

〈参考〉

→28位 山崎怜奈  24.3万人(+  2.8万人) 2期生

↗29位 佐藤楓   24.2万人(+  4.4万人) 3期生