乃木坂46 データの部屋

乃木坂46に関する各種のデータをまとめ、随時更新しています。

乃木坂46メンバー Instagramフォロワー数の推移 7月1日→8月1日

乃木坂46メンバー Instagramフォロワー数の推移〉

※期別、開設日順です。

 

 

1期生   〈7月1日〉 〈8月1日〉

高山一実  45.7万 → 47.5万  +1.8万

生田絵梨花 74.7万 → 75.6万  +0.9万

秋元真夏  46.2万 → 47.6万  +1.4万

樋口日奈  28.2万 → 29.4万  +1.2万

和田まあや   8.8万 → 10.1万  +1.3万

 

2期生

寺田蘭世  24.2万 → 24.4万  +0.2万

山崎怜奈  17.7万 → 18.3万  +0.6万

伊藤純奈  21.7万 → 21.8万  +0.1万

新内眞衣  25.0万 → 25.6万  +0.6万

渡辺みり愛 15.1万 → 15.9万  +0.8万

北野日奈子 17.9万 → 19.3万  +1.4万

 

3期生

大園桃子  44.7万 → 47.1万  +2.4万

与田祐希  64.1万 → 66.2万  +2.1万

梅澤美波  38.2万 → 39.8万  +1.6万

山下美月  48.8万 → 53.6万  +4.8万

佐藤楓   12.9万 → 14.0万  +1.1万

 

 

[参考] 6月1日→7月1日